Volleyboll
Mesta vinnare SM damer
Sollentuna DA | 19 |
Engelholm DA | 8 |
Örebro DA | 7 |
RC Cannes | 5 |
Bosön DA | 5 |
Mesta vinnare SM herrar
Lidingö HA | 18 |
Hylte/Halmstad HA | 12 |
Linköping HA | 5 |
Falkenberg HA | 5 |
Örkelljunga HA | 4 |
Mesta vinnare Grand Prix damer
Engelholm DA | 10 |
Örebro DA | 7 |
Vallentuna DA | 3 |
Katrineholm DA | 2 |
Hylte/Halmstad DA | 1 |
Mesta vinnare Grand Prix herrar
Hylte/Halmstad HA | 7 |
Falkenberg HA | 7 |
Linköping HA | 5 |
Örkelljunga HA | 3 |
Sollentuna HA | 2 |