Grand Prix-vinnare
År | Damer | Herrar |
---|---|---|
1998 | Vallentuna VBK | Sollentuna VK |
1999 | Örebro VBS | Örkelljunga VK |
2000 | Örebro VBS | Hylte/Halmstad |
2001 | Örebro VBS | Hylte/Halmstad |
2002 | Katrineholms AIK | Örkelljunga VK |
2003 | Örebro VBS | Örkelljunga VK |
2004 | Örebro VBS | Team Valla |
2005 | Vallentuna VBK | Hylte/Halmstad |
2006 | Sollentuna VK | Falkenbergs VBK |
2007 | Örebro VBS | Habo Wolley |
2008 | Vallentuna VBK | Hylte/Halmstad |
2009 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2010 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2011 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2012 | Engelholms VS | Team Valla |
2013 | Katrineholms AIK | Hylte/Halmstad |
2014 | Svedala VBK | Team Valla |
2015 | Engelholms VS | Team Valla |
2016 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2017 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2018 | Engelholms VS | Team Valla |
2019 | Engelholms VS | Falkenbergs VBK |
2020 | Örebro VBS | Sollentuna VK |
2021 | Hylte/Halmstad | Hylte/Halmstad |
2022 | Inställt | Inställt |
2023 | Engelholms VS | Hylte/Halmstad |
2024 |