Maratontabellen

Gäller till och med 2021-2022

# Lag Säsonger Poäng
1 Sollentuna DA 43 1035
2 Engelholm DA 22 841
3 Örebro DA 25 739
4 Vallentuna DA 29 612
5 Hylte/Halmstad DA 12 453
6 Katrineholm DA 15 417
7 Uppsala DA 22 400
8 Lindesberg DA 13 392
9 Gislaved DA 20 382
10 Kolbäck DA 25 354
11 Värnamo VBA DA 13 256
12 KFUM Göteborg DA 22 245
13 Svedala DA 14 240
14 G-70 Göteborg DA 14 236
15 RIG Falköping DA 19 222
16 KFUM Örebro DA 12 212
17 Nyköpings FK DA 10 136
18 Bromma DA 10 122
19 Linköping DA 6 117
20 Uppsala Stud. IF 5 102
21 Alingsås DA 6 90
22 IKSU Umeå DA 6 83
23 Lund DA 7 73
25 Växjö VBK DA 7 66
28 Tapper DA 4 54
29 Vara VK DA 4 54
31 Floby DA 5 48
32 Kallhäll DA 3 46
33 Ätrans IF DA 5 46
34 Ljungby VBK DA 5 45
36 Spårvägen DA 4 40
37 Malmö VS DA 4 38
38 Skellefteå DA 5 38
40 Sibbarps JUF DA 4 36
41 Norsjö DA 3 34
42 V64 Malmö DA 3 32
43 KFUM Jönköping DA 3 32
44 Solna IF DA 3 32
45 Eksjö FK DA 3 28
46 Malmö FK DA 2 20
48 Tierp DA 3 18
51 Malmö VK DA 2 16
52 Veddige DA 3 14
53 Västerås KFUM DA 2 12
54 Avesta Volley DA 3 12
56 Vänsterknäck D 1 8
57 Degerfors DA 2 7
58 Tiarp VK DA 1 6
59 Landskrona VK-58 DA 1 6
60 Örkelljunga DA 1 4
61 Karlstad DA 1 4
62 LUGI DA 1 4
63 Säter DA 1 4
64 Överkalix DA 1 2
65 Tidaholm DA 1 2
66 Vännäs DA 1 0
67 Nynäshamns GF DA 1 0
68 Köinge 4H/JUF DA 1 0
69 Gustavsbergs FK DA 2 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙