Maratontabellen

Gäller till och med 2021-2022

# Lag Säsonger Poäng
1 Sollentuna HA 58 1356
2 Hylte/Halmstad HA 37 1113
3 Falkenberg HA 33 1015
4 Örkelljunga HA 32 970
5 Linköping HA 27 830
6 Lidingö HA 30 674
7 Floby HA 34 597
8 Tierp HA 23 539
9 Habo HA 25 529
10 Vingåker HA 24 469
11 Tapper HA 18 362
12 Kungälv HA 15 302
13 Uppsala HA 16 243
14 IKSU Umeå HA 9 242
15 Eskilstuna VK H 16 240
16 Alingsås HA 11 198
17 Södertelge HA 9 163
18 Finlandia HA 10 156
19 Ultuna HA 11 146
20 Kolbäck HA 13 144
21 Bromma HA 8 106
22 RIG Falköping HA 11 93
23 Lund HA 7 86
24 Kallhäll HA 7 84
27 Frövi HA 7 62
30 Alvesta HA 4 56
31 Malmö VS HA 7 44
34 Kallinge HA 3 36
35 Ljungby VBK HA 3 34
36 Värnamo VBA HA 4 34
37 Västerås HA 5 34
38 Skene FF HA 3 32
39 KFUM Jönköping HA 4 30
40 Växjö VBK HA 4 30
43 Malmö FK HA 2 24
44 Upplands Väsby HA 2 24
45 Säter HA 3 24
46 LUGI HA 6 21
47 V64 Malmö HA 3 20
48 Vallentuna HA 3 20
49 Torshälla FF HA 2 18
50 KFUM Göteborg HA 2 18
51 Borås HA 1 14
52 Borås IK H 1 14
53 Göteborg HA 1 10
54 Vindrarps VK HA 1 8
55 Karlskrona VBK HA 1 6
57 Kalev HA 1 4
58 Jakobsbergs FF HA 1 4
59 Örebro FF HA 1 4
60 Oxelösunds FF HA 1 4
61 Lantbrukshögskolan HA 1 4
62 Solna IF HA 1 4
63 Mölnlycke VK HA 1 4
64 Pajala IF HA 1 4
66 Gustavsbergs FK HA 2 4
67 Berga VBS HA 1 2
68 Uddevalla VBK HA 1 2
69 Nyköpings FK HA 1 2
70 Landskrona VK-58 HA 1 2
71 Ymer HA 1 2
72 Köping HA 1 0
73 Vara VK HA 1 0
74 Rågsveds IF HA 1 0
75 Ystads IF HA 1 0
76 Lindome FF HA 1 0
77 Otava HA 1 0
78 Stockholms Stud HA 1 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙