Beachvolley
Flest vinster SM damer
Karin Lundqvist | 7 |
Kristina Thurin | 5 |
Susanna Thurin | 5 |
Birgitta Axelsson | 4 |
Eva Hoszek | 4 |
Flest vinster SM herrar
Björn Berg | 4 |
Fredrik Emanuelsson | 4 |
Tom Englén | 4 |
Jonatan Hellvig | 3 |
David Åhman | 3 |
Flest vinster Tourfinal damer
Karin Lundqvist | 10 |
Katrin Vink | 4 |
Camilla Nilsson | 3 |
Tadva Yoken | 3 |
Angelica Ljungqvist | 3 |
Flest vinster Tourfinal herrar
Björn Berg | 14 |
Simon Dahl | 7 |
Martin Appelgren | 4 |
Fredrik Emanuelsson | 4 |
Tom Englén | 4 |
Flest vinster deltävlingar damer
Jessica Enberg Sandberg | 7 |
Karin Lundqvist | 6 |
Johannah Rohkamper | 4 |
Camilla Nilsson | 4 |
Anne-Lie Rininsland | 3 |
Flest vinster deltävlingar herrar
Björn Berg | 6 |
Simon Dahl | 5 |
Stefan Gunnarsson | 3 |
Robert Svensson | 3 |
Per Magnusson | 3 |