Spelare - damer

Namn SM-titlar Antal SM TF-titlar Antal TF ST-titlar Antal ST
Karin Lundqvist 7 12 10 11 6 8
Kristina Thurin 5 6 2 3 1 1
Susanna Thurin 5 6 2 3 1 1
Birgitta Axelsson 4 4 2 2 0 0
Eva Hoszek 4 4 2 2 0 0
Camilla Nilsson 3 8 3 9 4 22
Jessica Enberg Sandberg 3 7 3 5 7 11
Anne-Lie Rininsland 3 7 2 4 3 11
Marie Edin 3 3 0 0 0 0
Sara Uddståhl 2 6 3 4 1 4
Katrin Vink 2 5 4 5 2 5
Maria Tvede 2 5 2 5 0 9
Tadva Yoken 2 4 3 6 0 4
Charlotte Wiig 2 4 1 1 0 2
Jessica Karlsson 2 4 0 2 2 11
Annika Granström 2 4 0 1 3 8
Angelica Ljungqvist 2 3 3 3 2 3
Anki Björkqvist 2 2 0 0 0 0
Ann-Kristin Hejde 2 2 0 0 0 0
Annika Hejde 2 2 0 0 0 0
Marianne Kjellen 2 2 0 0 0 0
Elin Warner 1 10 1 2 0 14
Tora Hansson 1 6 1 4 1 15
Nora Tawhid Söderholm 1 6 1 3 0 19
Rivia Oliveira 1 5 1 3 1 21
Samantha Sylva 1 4 1 2 0 4
Sigrid Simonsson 1 4 1 2 0 1
Lotta Johansson 1 3 1 2 0 5
Lena Malm 1 3 0 2 0 6
Diana Ristic 1 3 0 1 0 9
Malin Ekberg 1 2 1 2 0 2
Nina Grawender 1 2 0 1 1 7
Maria Svensson 1 2 0 1 0 0
Laura Wessberg 1 1 1 1 0 0
Caroline Stenbom 1 1 1 1 0 0
Marlene Rönnmark 1 1 1 1 0 0
Jennifer Pavley 1 1 1 1 0 2
Naiana Rodrgues de Araujo 1 1 1 1 0 0
Raquel Goncalves Ferreira 1 1 1 1 0 0
Sofia Wahlén 1 1 0 2 0 1
Lise-Lott Andersson 1 1 0 0 0 0
Mona Fritzon 1 1 0 0 0 0
Anita Andersson 1 1 0 0 0 0
Christine Elgstrand 1 1 0 0 0 0
Suzanne Larsson 1 1 0 0 0 0
Helena Cederberg 1 1 0 0 0 0
Anette Lorentzon 1 1 0 0 0 0
Susanne Boström 1 1 0 0 0 0
Monica Karlsson 1 1 0 0 0 0
Carina Åberg 1 1 0 0 0 0
Sofia Ögren 0 7 0 4 0 11
Lina Westman 0 7 0 2 0 6
Frida Malmström 0 6 0 2 0 12
Maria Johansson 0 6 0 1 0 6
Annika Wahlström 0 6 0 0 0 4
Karolina Ljung 0 6 0 0 0 1
Frida Stahre 0 5 0 4 1 21
Helen Kjellman 0 5 0 2 2 10
Anna Åsberg 0 5 0 1 0 8
Jessica Ekman 0 5 0 1 0 6
Karin Nordenankar 0 5 0 1 0 1
Vera Lundborg 0 5 0 1 0 1
Anna Ljungquist 0 5 0 0 0 1
Malin Axland 0 5 0 0 0 2
Maria Gällerstedt 0 5 0 0 0 4
Nina Andersson 0 5 0 0 0 0
Linda Lundquist 0 5 0 0 0 0
Camilla Öhrn 0 5 0 0 0 0
Lina Kärnebro 0 5 0 0 0 0
Linda Johansson 0 4 0 3 2 11
Mirlinda Jonuzi 0 4 0 2 0 7
Maria Lindström 0 4 0 2 1 9
Eva Jönsson 0 4 0 1 0 6
Malin Råbom 0 4 0 1 0 1
Kerstin Östberg 0 4 0 1 0 5
Amanda Liljeqvist 0 4 0 0 0 3
Rebecca Sjöberg 0 4 0 0 0 5
Anna Aldenmark 0 4 0 0 0 0
Elisabet Åslund 0 4 0 0 0 0
Agnes Lundborg 0 4 0 0 0 1
Stina Malm 0 4 0 0 0 3
Linda Grönberg 0 4 0 0 0 0
Sofie Andersson 0 3 1 1 0 1
Maria Hallberg 0 3 0 3 1 18
Malin Steen 0 3 0 2 2 4
Malin Hellström 0 3 0 2 2 11
Paulina Heikura 0 3 0 2 0 10
Dewi Surjadi 0 3 0 1 0 6
Linda Westholm 0 3 0 1 0 3
Petra Ekblom 0 3 0 1 0 0
Annika Edh 0 3 0 1 0 4
Malin Holm 0 3 0 0 0 0
Sara Messner 0 3 0 0 0 1
Marie Sparréus 0 3 0 0 0 3
Marie Nordhemmer 0 3 0 0 0 0
Sara Andersson 0 3 0 0 0 0
Emma Schäfer 0 3 0 0 0 0
Lisa Roman 0 3 0 0 0 0
Floria Jafari 0 3 0 0 0 0
Eva Ranehill 0 3 0 0 0 6
Magdalena Johansson 0 3 0 0 0 0
Ulrika Sanders 0 3 0 0 0 0
Anna Karin Petersson 0 3 0 0 0 0
Ida Markström 0 3 0 0 0 1
Camilla Ide 0 3 0 0 0 0
Ida Louise Lindell 0 3 0 0 0 0
Liselotte Lindahl 0 3 0 0 0 0
Åsa Lundqvist 0 3 0 0 0 0
Anne Grönlund 0 3 0 0 0 0
Sophie Bjellerup 0 3 0 0 0 0
Kathryn Kaas 0 3 0 0 0 0
Viktoria Wallner 0 3 0 0 0 1
Felicia Granberg 0 2 1 2 0 1
Ewa Kalinowska 0 2 0 2 1 11
Charlotte Hellvig 0 2 0 1 0 6
Kajsa Edebjörk 0 2 0 1 0 3
Emma Cederlund-Zigliara 0 2 0 1 0 0
Elin Lindberg 0 2 0 1 0 7
Ellen Bersås 0 2 0 1 0 5
Anna Thollander 0 2 0 1 0 3
Åsa Eriksson 0 2 0 1 1 4
Sandra Olausson 0 2 0 1 0 3
Anna Klockar 0 2 0 0 0 2
Åsa Nygren 0 2 0 0 0 2
Annette Hansson 0 2 0 0 0 1
Karin Linnros 0 2 0 0 0 0
Monica Berg Dahlgren 0 2 0 0 0 0
Charlotte Andersson 0 2 0 0 0 0
Anna Gabrielsson 0 2 0 0 0 0
Erika Boström 0 2 0 0 0 0
Isabella Rönnqvist 0 2 0 0 0 0
Erika Sunnegårdh 0 2 0 0 0 0
Anna Sandström 0 2 0 0 0 0
Pernilla Martinsson 0 2 0 0 0 0
Lilian Johansson 0 2 0 0 0 0
Emma Thelander 0 2 0 0 0 0
Linnéa Åström 0 2 0 0 0 0
Ulrika Fromin 0 2 0 0 0 1
Karin Leander 0 2 0 0 0 0
Malin Evrenos 0 2 0 0 0 0
Jenny Svärd 0 2 0 0 0 0
Annelie Högström 0 2 0 0 0 0
Caroline Johansson 0 2 0 0 0 0
Emilia Norin 0 2 0 0 0 0
Linda Eklund-Hogsved 0 2 0 0 0 0
Nathalie Barmyr 0 2 0 0 0 0
Pia Sjölund 0 2 0 0 0 1
Annika Sjöberg 0 2 0 0 0 0
Anette Olsson 0 2 0 0 0 2
Kristina Hansen 0 2 0 0 0 3
Lisa Matsson 0 2 0 0 0 1
Anna Nygren 0 2 0 0 0 2
Birgitta Ulander-Persson 0 2 0 0 0 1
Anneli Cederling 0 2 0 0 0 0
Lina Norgren 0 2 0 0 0 0
Evelina Stenmark 0 2 0 0 0 0
Elin Cederholm 0 2 0 0 0 0
Sara Magnusson 0 2 0 0 0 0
Pernilla Hansson 0 2 0 0 0 0
Jacqueline Östlund 0 2 0 0 0 0
Anne Olsson 0 2 0 0 0 0
Yvonne Stenberg 0 2 0 0 0 0
Catarina Carlsson 0 2 0 0 0 0
Johannah Rohkamper 0 1 1 3 4 9
Anna Areskoug 0 1 1 1 0 1
Hulda Rudberg 0 1 1 1 0 0
Sara Cavretti 0 1 0 3 0 1
Malin Linde 0 1 0 1 0 0
Helena Holmlund 0 1 0 1 0 1
Sara Malmström 0 1 0 1 0 1
Moa Grate 0 1 0 1 0 1
Malin Bergholm 0 1 0 1 0 1
Talar Kirkor 0 1 0 1 0 1
Helene Jernbeck 0 1 0 1 0 1
Charlotte Kröyer 0 1 0 1 0 2
Marta Slodnik 0 1 0 1 0 5
Ella Sandberg 0 1 0 1 0 0
Frida Johansson 0 1 0 1 0 0
Louise Månesköld 0 1 0 1 0 0
Lena Nordlander 0 1 0 0 0 1
Jeanette Jonsson 0 1 0 0 0 0
Gisela Andersson 0 1 0 0 0 2
Sofia Molin 0 1 0 0 0 2
Malin Andersson 0 1 0 0 0 0
Fanny Åhman 0 1 0 0 0 1
Pia Ahlengärd 0 1 0 0 0 0
Camilla Park 0 1 0 0 0 0
Anna Rydenberg 0 1 0 0 0 1
Anna Mierzejewska 0 1 0 0 0 1
Nina Nilsson 0 1 0 0 0 2
Alice Arnberg 0 1 0 0 0 0
Emma Johansson 0 1 0 0 0 2
Jessica Grundemar 0 1 0 0 0 0
Sofia Bergström 0 1 0 0 0 0
Annika Rattner 0 1 0 0 0 0
Linnéa Kring 0 1 0 0 0 0
Nina Dahlberg 0 1 0 0 0 0
Sofie Hannu 0 1 0 0 0 0
Johanna Sandström 0 1 0 0 0 0
Charlott Zsoldos 0 1 0 0 0 0
Petra Bjelke 0 1 0 0 0 0
Åsa Atterstam 0 1 0 0 0 0
Louise Herslow 0 1 0 0 0 0
Louise Wiborn 0 1 0 0 0 0
Camilla Haglund 0 1 0 0 0 0
Linda Mulehamn 0 1 0 0 0 0
Sara Claesson 0 1 0 0 0 0
Maria Strandberg 0 1 0 0 0 0
Therese Olsson 0 1 0 0 0 0
Elisabeth Glaas 0 1 0 0 0 0
Cecilia Kihlman 0 1 0 0 0 0
Kristina Olson 0 1 0 0 0 0
Mia Lindgren Öman 0 1 0 0 0 0
Katarina Niklasson 0 1 0 0 0 0
Rebecca Ljungquist 0 1 0 0 0 0
Ida Nilsson 0 1 0 0 0 0
Karin Skovstedt-Iversen 0 1 0 0 0 0
Laila Hjort-Nielsen 0 1 0 0 0 0
Sara Blomquist 0 1 0 0 0 0
Charlotte Arenbo 0 1 0 0 0 0
Kerstin Ramberg 0 1 0 0 0 1
Karin Forssén 0 1 0 0 0 0
Christina Almroth 0 1 0 0 0 0
Anna Johansson 0 1 0 0 0 0
Carola Lindmark 0 1 0 0 0 0
Ulrika Olovsson 0 1 0 0 0 0
Erika Forsgren 0 1 0 0 0 0
Elin Norén 0 1 0 0 0 0
Hannah Norén 0 1 0 0 0 0
Caroline Juneberg 0 1 0 0 0 0
Helena Johansson 0 1 0 0 0 0
Lena Måhl 0 1 0 0 0 0
Marianne Fiskvattn 0 1 0 0 0 0
Susanna Chamberlain 0 1 0 0 0 0
Ingrid Amrén 0 1 0 0 0 0
Ulrike Koller 0 1 0 0 0 0
Maria Benulic 0 1 0 0 0 0
Pernilla Nilsson 0 1 0 0 0 0
Katarina Mellquist 0 1 0 0 0 0
Malin Stenberg 0 1 0 0 0 0
Irma Andersson 0 1 0 0 0 0
Emma Nolte 0 1 0 0 0 0
Frida Hansson 0 1 0 0 0 0
Fredrika Sundgren 0 1 0 0 0 0
Sara Hellgren 0 1 0 0 0 0
Emelie Nilsson 0 1 0 0 0 3
Maria Hedgärde 0 1 0 0 0 0
Mathilda Skagerberg 0 1 0 0 0 0
Jenny Persson 0 1 0 0 0 0
Anna Nilsson 0 1 0 0 0 0
Kristina Blom 0 1 0 0 0 0
Caroline Alderblad 0 1 0 0 0 1
Anna Karin Friberg 0 1 0 0 0 0
Filippa Mörling 0 1 0 0 0 1
Maria Larsson 0 1 0 0 0 0
Eva Franzén 0 1 0 0 0 0
Klara Andersson 0 1 0 0 0 0
Martina Johannesson 0 1 0 0 0 0
Malin Kvarnerud 0 1 0 0 0 0
Susanne Flisberg 0 1 0 0 0 2
Marie Petersson 0 1 0 0 0 1
Marie Bubach 0 1 0 0 0 0
Sofia Jorborg 0 1 0 0 0 0
Susanne Persson 0 1 0 0 0 0
Christine Ahlberg 0 1 0 0 0 4
Anna Carin Hedenskog 0 1 0 0 0 2
Susanna Rhodin 0 1 0 0 0 1
Anette Johansson 0 1 0 0 0 1
Anna-Karin Hasselgren 0 1 0 0 0 0
Veronika Andersson 0 1 0 0 0 0
Sofi Johnsson 0 1 0 0 0 0
Ida Arvidsson 0 1 0 0 0 0
Klara Ribom 0 1 0 0 0 0
Victoria Sahlberg 0 1 0 0 0 0
Agnes Linderholm 0 1 0 0 0 0
Maria Borneson 0 1 0 0 0 0
Nina Olsson 0 1 0 0 0 0
Sara Elg 0 1 0 0 0 0
Linda Ericsson 0 1 0 0 0 0
Kaisa Wallin 0 1 0 0 0 0
Line Andersson 0 1 0 0 0 0
Linnea Bengtsson 0 1 0 0 0 0
Ellen Junelind 0 1 0 0 0 0
Ellen Lindqvist 0 1 0 0 0 0
Karin Backström 0 1 0 0 0 0
Kristin Lind 0 1 0 0 0 0
Rebecka Dahlgren 0 1 0 0 0 0
Linnea Neldemo 0 1 0 0 0 1
Tove Wahlén 0 1 0 0 0 0
Maria Wahlström 0 0 1 1 0 0
Sara Andersson 0 0 1 1 0 0
Satu Laitala 0 0 1 1 0 0
Eva Säll 0 0 1 1 0 0
Lotti Hansson 0 0 1 1 0 0
Christina Svensson 0 0 1 1 0 0
Hiske van Duinen 0 0 1 1 0 0
Fanny Lindström 0 0 0 2 0 1
Johanna Wikberg 0 0 0 2 0 1
Hanna Hellvig 0 0 0 1 0 1
Lisa Sundberg 0 0 0 1 0 0
Josefine Tivefälth 0 0 0 1 0 0
Emmy Sjöström 0 0 0 1 0 1
Jo Healy 0 0 0 1 0 0
Linda Eriksson 0 0 0 1 0 0
Tilda Palm 0 0 0 1 0 0
Åsa Gustavsson 0 0 0 0 0 1
Annika Svensson 0 0 0 0 0 1
Caroline Molneryd 0 0 0 0 0 1
Sara Westerlund 0 0 0 0 0 1
Sofia Andersson 0 0 0 0 0 1
Isabelle Påhlsson 0 0 0 0 0 1
Anniken Rådström 0 0 0 0 0 1
Emmelie Wiklund 0 0 0 0 0 1
Stina Persson 0 0 0 0 0 1
Jenny Strålman 0 0 0 0 0 1
Matilda Gustafsson 0 0 0 0 0 1
Johanna Falk 0 0 0 0 0 1
Annelie Andersson 0 0 0 0 0 1
Sofia Uddin 0 0 0 0 0 1
Hanna Cajander 0 0 0 0 0 1
Tova Österberg 0 0 0 0 0 1
Sofi Häckter 0 0 0 0 0 1
Malin Ericsson Gallardo 0 0 0 0 0 1
Nikki Laine 0 0 0 0 0 1
Laura Lahtela 0 0 0 0 0 1
Stine Andreasen 0 0 0 0 0 2
Lucy Boulton 0 0 0 0 1 1
Denise Johns 0 0 0 0 1 1
Hayley Griffiths 0 0 0 0 0 1
Micah Lindsay-Brown 0 0 0 0 0 1
Lotte Vestergaard 0 0 0 0 0 2
Carolina Aragão 0 0 0 0 0 2
Isabel Greal 0 0 0 0 0 1
Alice Rohkamper 0 0 0 0 0 1
Louise Bawden 0 0 0 0 0 1
Margo Wiltens 0 0 0 0 0 2
Madelein Meppelink 0 0 0 0 0 2
Eliza Dean 0 0 0 0 0 2
Gro Solveig Katteraas 0 0 0 0 1 1
Marit Erlandsson 0 0 0 0 1 1
Karin Runborg 0 0 0 0 0 1
Nina Holgersson 0 0 0 0 0 3
Maria Hedbeck 0 0 0 0 0 2
Lottie Blomstedt 0 0 0 0 0 1
Lotta Källman 0 0 0 0 0 1
Malin Holmberg 0 0 0 0 0 1
Kristin Ludvigsen 0 0 0 0 0 1
Karin Ivarsen 0 0 0 0 0 1
Maria Brantmark 0 0 0 0 0 1
Eva Holme 0 0 0 0 0 1
Mirijan Kolko 0 0 0 0 0 1
Anna-Lena Franzon 0 0 0 0 0 1
Patricia Baltatzis 0 0 0 0 0 1
Gunilla Andersson 0 0 0 0 0 4
Maria Högberg 0 0 0 0 0 1
Madelene Hederdal 0 0 0 0 0 1
Kicki Wennerbo 0 0 0 0 0 1
Sofia Augustsson 0 0 0 0 0 1
Rachel Wacholder 0 0 0 0 0 2
Sölvi Byberg 0 0 0 0 0 1
Heidi Larsen 0 0 0 0 0 1
Tadeja Veit 0 0 0 0 0 1
Katja Juhart 0 0 0 0 0 1
Isabel Grael 0 0 0 0 0 1
Sofie Andersson 0 0 0 0 0 1
Isabelle Reffel 0 0 0 0 0 1
Joanna Saber 0 0 0 0 0 1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙