Lidingö HA - 1980-1981
# | Namn | Moderklubb | Typ | Född | Längd | Elitseriesäsonger | SM | Landskamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olle Åström | 1954 | 70 | ||||||
Urban Lennartsson | 1962 | |||||||
Arvo Comén | 1946 | 45 | ||||||
Jüri Loosme | 1955 | 57 | ||||||
Lars-Göran Åkerström | 1954 | 37 | ||||||
Mattias Arnkärr | 1947 | 86 | ||||||
Peter Rosén | 1957 | 52 | ||||||
Ragnar Erkander | 1957 | 44 | ||||||
Ulf Martinsson | 1956 | 76 | ||||||
Andreas Luiga | 1955 | |||||||
Göran Tegenroth | 1955 | 14 | ||||||
Bo Fuglesang | ||||||||
Christer Hjort | ||||||||
Åke Nilsson | ||||||||
Jonas Norén |